浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-28 16:01:14
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
昆仑万维 | 300418 | 20.00% | 243936.17 | 547311.00 | 303374.82 | 348.69 | 25.00% |
世纪华通 | 002602 | 8.29% | 148931.25 | 255908.60 | 106977.36 | 318.90 | 38.52% |
科大讯飞 | 002230 | 9.30% | 118706.39 | 343498.01 | 224791.62 | 92.18 | 19.05% |
三七互娱 | 002555 | 10.00% | 108789.83 | 122650.04 | 13860.21 | 225.46 | 75.69% |
宝通科技 | 300031 | 20.00% | 88616.09 | 182816.93 | 94200.84 | 860.84 | 26.08% |
掌趣科技 | 300315 | 20.08% | 88092.05 | 179024.83 | 90932.78 | 548.65 | 26.95% |
中国平安 | 601318 | 2.98% | 82786.59 | 527061.31 | 444274.72 | 14.73 | 7.58% |
巨人网络 | 002558 | 10.00% | 71239.78 | 109767.92 | 38528.14 | 224.32 | 43.79% |
伊利股份 | 600887 | 6.37% | 69582.15 | 207846.82 | 138264.67 | 37.30 | 18.19% |
三六零 | 601360 | 6.43% | 66373.41 | 372762.42 | 306389.01 | 57.84 | 8.82% |
蓝色光标 | 300058 | 17.41% | 62433.22 | 375721.11 | 313287.88 | 204.73 | 7.88% |
小商品城 | 600415 | 10.00% | 59582.73 | 194377.06 | 134794.33 | 112.81 | 15.97% |
剑桥科技 | 603083 | 9.32% | 59153.77 | 247541.45 | 188387.68 | 367.16 | 12.09% |
北方国际 | 000065 | 9.94% | 56205.57 | 104212.00 | 48006.44 | 342.25 | 33.03% |
漫步者 | 002351 | 9.99% | 54040.52 | 75949.60 | 21909.08 | 548.20 | 51.34% |
中际旭创 | 300308 | 14.68% | 48106.16 | 270560.15 | 222453.99 | 71.42 | 8.86% |
江苏银行 | 600919 | 1.72% | 47345.33 | 152442.47 | 105097.14 | 41.81 | 16.72% |
完美世界 | 002624 | 9.29% | 46140.04 | 152807.55 | 106667.51 | 115.40 | 16.12% |
汤姆猫 | 300459 | 11.22% | 45278.54 | 229057.81 | 183779.27 | 173.04 | 10.18% |
华西证券 | 002926 | 9.94% | 44135.94 | 78310.66 | 34174.72 | 189.99 | 36.27% |
标签: