仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-07-05 11:44:17
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,中伟股份(300919)获外资买入1.75万股。截至目前,陆股通持有中伟股份1223.27万股,占流通股4.25%,累计持股成本116.42元,持股亏损48.46%。
中伟股份最近5个交易日上涨2.92%,陆股通累计净买入34.35万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价59.80元;最近20个交易日下跌5.36%,陆股通累计净卖出305.71万股,占流通盘1.07%,区间平均卖出价61.13元;最近60个交易日下跌16.24%,陆股通累计净买入199.56万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价62.66元。
中伟股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 1223.27万 | 4.25 | 105.03万 | 1.75万 | 116.42 |
2023-7-3 | 1221.52万 | 4.25 | -82.17万 | -1.36万 | 116.50 |
2023-6-30 | 1222.88万 | 4.25 | 3056.12万 | 50.89万 | 116.44 |
2023-6-29 | 1171.99万 | 4.08 | -1478.85万 | -24.95万 | 118.89 |
2023-6-28 | 1196.94万 | 4.16 | 473.94万 | 8.02万 | 117.65 |
2023-6-27 | 1188.92万 | 4.15 | -4393.8万 | -75.48万 | 118.04 |
2023-6-26 | 1264.4万 | 4.41 | -397.0万 | -6.78万 | 114.47 |
2023-6-21 | 1271.18万 | 4.43 | -560.03万 | -9.39万 | 114.17 |
2023-6-20 | 1280.57万 | 4.46 | -140.25万 | -2.33万 | 113.77 |
2023-6-19 | 1282.91万 | 4.47 | 402.45万 | 6.58万 | 113.67 |
标签: