仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-07 21:29:02
(资料图片)
宝胜股份6月7日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量369.15万股,成交金额1952.79万元。成交价格均为5.29元,相对今日收盘价溢价11.13%。
证券时报·数据宝统计显示,宝胜股份今日收盘价为4.76元,下跌1.04%,日换手率为0.80%,成交额为5233.61万元,全天主力资金净流出299.87万元,近5日该股累计下跌3.45%,近5日资金合计净流出406.02万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.69亿元,近5日增加1562.42万元,增幅为10.21%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股662.68万股,近5日减少308.38万股,降幅为31.76%。(数据宝)
6月7日宝胜股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
100.00 | 529.00 | 5.29 | 11.13 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
100.00 | 529.00 | 5.29 | 11.13 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
59.81 | 316.39 | 5.29 | 11.13 | 华福证券有限责任公司上海浦建路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
54.67 | 289.20 | 5.29 | 11.13 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
54.67 | 289.20 | 5.29 | 11.13 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: