仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-05 20:07:28
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,力鼎光电因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。力鼎光电当日收报21.89元,涨跌幅10.00%,振幅17.5%,换手率64.73%,成交额5.53亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1704.71 | - | - |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1439.42 | - | - |
3 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | 1319.29 | - | - |
4 | 长城国瑞证券广东分公司 | 1284.46 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1145.73 | - | - |
合计 | - | 6893.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 2135.03 | - |
2 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | - | 1141.73 | - |
3 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 762.21 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 748.12 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 652.86 | - |
合计 | - | - | 5439.95 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1704.71 | - | - |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1439.42 | - | - |
3 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | 1319.29 | - | - |
4 | 长城国瑞证券广东分公司 | 1284.46 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1145.73 | - | - |
合计 | - | 6893.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 2135.03 | - |
2 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | - | 1141.73 | - |
3 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 762.21 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 748.12 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 652.86 | - |
合计 | - | - | 5439.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: